Scoria vents in the San Francisco volcanic field (Ulrich, unpublished data).
| Basalt | 539 |
| Basaltic Andesite | 15 |
| Benmoreite | 14 |
| Total | 568 |
Classification of volcanic rocks in the San Francisco volcanic field. The Colton (1936) and Cooley (1962) classification schemes are based on geomorphic relationships. The Moore and other (1974) classification is based on K-Ar dates.
| Time Scale | Colton (1936) | Cooley (1962) | Moore et al. (1974) |
|---|---|---|---|
| 0-1000 yr | Stage V | V Sunset Crater | Sunset Crater Age |
| 1,000 - 100,000 yr | Stage IV | IV Grand Falls | Merriam Crater Age |
| 100,000 - 500,000 yr | Stage III | III Deadman Wash | Tappan Age |
| 500,000 - 1,000,000 yr | Stage II | II Tappan Spring | |
| IA Woodhouse | Woodhouse Mesa Age | ||
| >1,000,000 yr | Stage I | IB Black Point | |
| Older Basalt | Older Basalts | Cedar Ranch Age |
Complete oxide analysis for Strawberry and O'Neill Craters. Data is from Moore and Wolfe (1987), samples 2929 to 4929; and Bloomfield (1988, written comm.), samples 72206A to 80403.
| 2929 | 2929B | 2929D | 2929E | 2929G | 2933A | 4920 | 4920A | 4920B | 4920C | 4929 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | 46.96 |
54.40 |
54.30 |
67.30 |
52.20 |
58.40 |
58.91 |
62.82 |
74.68 |
49.19 |
59.30 |
| Al2O3 | 14.66 |
15.20 |
15.10 |
15.30 |
15.00 |
15.50 |
15.81 |
15.42 |
13.53 |
14.39 |
16.60 |
| Fe2O3 | 2.20 |
2.60 |
2.40 |
0.80 |
2.30 |
1.30 |
1.73 |
0.92 |
1.24 |
4.51 |
1.80 |
| FeO | 7.61 |
5.24 |
5.15 |
2.66 |
6.03 |
5.13 |
4.69 |
3.69 |
0.91 |
5.56 |
4.90 |
| MgO | 9.25 |
6.50 |
6.00 |
1.20 |
7.40 |
4.30 |
4.04 |
2.54 |
0.67 |
8.69 |
3.90 |
| CaO | 12.61 |
9.10 |
8.70 |
2.60 |
10.10 |
6.70 |
6.26 |
4.28 |
4.35 |
11.37 |
6.40 |
| Na2O | 2.84 |
3.40 |
3.90 |
4.90 |
3.30 |
4.10 |
3.90 |
4.27 |
4.22 |
2.95 |
3.80 |
| K2O | 0.74 |
1.80 |
2.00 |
3.70 |
1.60 |
2.60 |
2.64 |
3.27 |
0.22 |
0.91 |
2.30 |
| H2O | 0.22 |
0.20 |
0.55 |
0.98 |
0.44 |
0.66 |
0.34 |
1.20 |
0.23 |
0.25 |
0.69 |
| TiO2 | 1.37 |
1.14 |
1.11 |
0.45 |
1.26 |
0.96 |
0.91 |
0.62 |
0.19 |
1.25 |
0.98 |
| P2O5 | 0.78 |
0.59 |
0.59 |
0.23 |
0.69 |
0.51 |
0.43 |
0.27 |
0.04 |
0.60 |
0.21 |
| MnO | 0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.10 |
0.19 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
0.17 |
0.10 |
| CO2 | 0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| Total | 99.48 |
100.39 |
100.02 |
100.27 |
100.56 |
100.36 |
99.80 |
99.44 |
100.35 |
99.89 |
101.02 |
| 72206A | 72206C | 80302A | 80302C | 80302E | 80302G | 80303 | 80304 | 80401 | 80402 | 80403 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | 57.11 |
55.80 |
55.63 |
49.05 |
49.83 |
49.15 |
63.98 |
59.69 |
54.12 |
59.49 |
59.35 |
| Al2O3 | 15.42 |
15.43 |
15.27 |
14.80 |
15.21 |
15.41 |
15.40 |
15.17 |
15.09 |
15.34 |
15.56 |
| Fe2O3 | 7.68 |
8.15 |
8.17 |
10.14 |
10.33 |
10.72 |
5.33 |
6.89 |
8.88 |
6.85 |
7.07 |
| FeO | |||||||||||
| MgO | 4.72 |
5.34 |
5.40 |
7.92 |
7.57 |
8.14 |
2.69 |
4.44 |
6.63 |
4.02 |
4.04 |
| CaO | 6.85 |
7.51 |
7.73 |
12.65 |
11.99 |
10.27 |
4.24 |
6.10 |
8.14 |
6.25 |
5.98 |
| Na2O | 3.83 |
3.74 |
3.70 |
2.60 |
2.89 |
2.90 |
4.33 |
4.07 |
3.41 |
4.01 |
3.98 |
| K2O | 2.30 |
2.08 |
2.08 |
0.88 |
1.05 |
0.95 |
3.37 |
2.69 |
1.77 |
2.65 |
2.56 |
| H2O | |||||||||||
| TiO2 | 0.96 |
1.03 |
1.04 |
1.29 |
1.36 |
1.33 |
0.64 |
0.83 |
1.11 |
0.87 |
0.92 |
| P2O5 | 0.43 |
0.47 |
0.47 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.27 |
0.40 |
0.50 |
0.40 |
0.41 |
| MnO | 0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
| CO2 | |||||||||||
| Total | 99.44 |
99.69 |
99.63 |
100.14 |
101.04 |
99.68 |
100.36 |
100.40 |
99.80 |
100.00 |
100.00 |
Breach azimuths and statistical calculations for cinder cones in the San Francisco volcanic field. The data for the volcanic field has been divided into two subsets. Each subset represents azimuths for cinder cones whose breach direction is either east or west. The location name is based on the USGS MF-1956 through MF-1960 series maps.
| vent | degree | radian | cos | sin | location | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3034 | 36 | 0.628 | 0.809 | 0.588 | East | Bas. Andesite |
| V2919 | 80 | 1.396 | 0.174 | 0.985 | East | Basalt |
| V4920 | 90 | 1.571 | 0.000 | 1.000 | East | Bas. Andesite |
| V3507 | 95 | 1.658 | -0.087 | 0.996 | Central | Basalt |
| V5923 | 98 | 1.710 | -0.139 | 0.990 | East | Basalt |
| V2929 | 105 | 1.833 | -0.259 | 0.966 | East | Bas. Andesite |
| V1602 | 106 | 1.859 | -0.276 | 0.961 | Central | Benmoreite |
| V5831 | 107 | 1.868 | -0.292 | 0.956 | Central | Basalt |
| V2A01 | 110 | 1.920 | -0.342 | 0.940 | East | Basalt |
| V5914 | 114 | 1.990 | -0.407 | 0.914 | East | Basalt |
| V2014 | 114 | 1.990 | -0.407 | 0.914 | East | Basalt |
| V3821A | 120 | 2.094 | -0.500 | 0.866 | East | Basalt |
| V5725 | 139 | 2.426 | -0.755 | 0.656 | S P | Basalt |
| V4301 | 140 | <2.443 | -0.766 | 0.643 | Southwest | Bas. Andesite |
| V1615 | 146 | 2.548 | -0.829 | 0.559 | Central | Basalt |
| V5411 | 158 | 2.758 | -0.927 | 0.375 | Northwest | Basalt |
| V3932 | 160 | 2.793 | -0.940 | 0.342 | East | Basalt |
| V3307 | 170 | 2.967 | -0.985 | 0.174 | Southwest | Basalt |
| V1316A | 170 | 2.967 | -0.985 | 0.174 | Southwest | Basalt |
| V4225 | 177 | 3.089 | -0.999 | 0.052 | Southwest | Bas. Andesite |
| n=20 | SUM | -8.911 | 14.050 |
Mean = 122.355°
C = -0.446
S = 0.702
R = 0.832
95% confidence interval 106.825° =< theta =< 137.88°
| vent | degree | radian | cos | sin | location | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1009 | 217 | 3.787 | -0.799 | -0.602 | East | Basalt |
| V3335 | 230 | 4.014 | -0.643 | -0.766 | Southwest | Basalt |
| V6409 | 250 | 4.363 | -0.342 | -0.940 | Northwest | Basalt |
| V3523A | 260 | 4.538 | -0.174 | -0.985 | Central | Basalt |
| V4327 | 274 | 4.782 | 0.070 | -0.998 | Southwest | Basalt |
| V3824 | 281 | 4.904 | 0.191 | -0.982 | East | Basalt |
| V3310 | 282 | 4.922 | 0.208 | -0.978 | Southwest | Basalt |
| V3522 | 290 | 5.061 | 0.342 | -0.940 | Central | Benmoreite |
| V2008 | 303 | 5.288 | 0.545 | -0.839 | East | Basalt |
| V4626 | 307 | 5.358 | 0.602 | -0.799 | Central | Basalt |
| V5704 | 314 | 5.480 | 0.695 | -0.719 | S P | Basalt |
| V3619 | 322 | 5.620 | 0.788 | -0.616 | Central | Basalt |
| V2308 | 322 | 5.620 | 0.788 | -0.616 | Southwest | Basalt |
| V1303 | 324 | 5.655 | 0.809 | -0.588 | Southwest | Basalt |
| V3426 | 326 | 5.690 | 0.829 | -0.559 | Central | Basalt |
| V4931 | 354 | 6.178 | 0.995 | -0.105 | East | Basalt |
| n=16 |   | SUM | 4.903 | -12.029 |   |   |
Mean 292.142°
C = 0.306
S = -0.752
R = 0.812
95% confidence interval 274.153° =< theta =< 310.131°
Breach azimuths and statistical calculations for cinder cones located east of longitude 111° 45' in the San Francisco volcanic field. Location name is based on the USGS MF-1956 through MF-1960 series maps.
| vent | degree | radian | cos | sin | location | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3034 | 36 | 0.628 | 0.809 | 0.588 | East | Bas. Andesite |
| V2919 | 80 | 1.396 | 0.174 | 0.985 | East | Basalt |
| V4920 | 90 | 1.571 | 0.000 | 1.000 | East | Bas. Andesite |
| V5923 | 98 | 1.710 | -0.139 | 0.990 | East | Basalt |
| V2929 | 105 | 1.833 | -0.259 | 0.966 | East | Bas. Andesite |
| V1602 | 106 | 1.859 | -0.276 | 0.961 | Central | Benmoreite |
| V5831 | 107 | 1.868 | -0.292 | 0.956 | Central | Basalt |
| V2A01 | 110 | 1.920 | -0.342 | 0.940 | East | Basalt |
| V5914 | 114 | 1.990 | -0.407 | 0.914 | East | Basalt |
| V2014 | 114 | 1.990 | -0.407 | 0.914 | East | Basalt |
| V3821A | 120 | 2.094 | -0.500 | 0.866 | East | Basalt |
| V5725 | 139 | 2.426 | -0.755 | 0.656 | S P | Basalt |
| V1615 | 146 | 2.548 | -0.829 | 0.559 | Central | Basalt |
| V3932 | 160 | 2.793 | -0.940 | 0.342 | East | Basalt |
| V1009 | 217 | 3.787 | -0.799 | -0.602 | East | Basalt |
| V3824 | 281 | 4.904 | 0.191 | -0.982 | East | Basalt |
| V2008 | 303 | 5.288 | 0.545 | -0.839 | East | Basalt |
| V4626 | 307 | 5.358 | 0.602 | -0.799 | Central | Basalt |
| V5704 | 314 | 5.480 | 0.695 | -0.719 | S P | Basalt |
| V4931 | 354 | 6.178 | 0.995 | -0.105 | East | Basalt |
| n=20 |   | SUM | -1.934 | 7.592 |   |   |
Mean 104.257°
C = -0.097
S = 0.380
R = 0.392
95% confidence interval 60.691° =< theta =< 147.823°
Breach azimuths and statistical calculations for cinder cones located west of longitude 111° 45' in the San Francisco volcanic field. Location name is based on the USGS MF-1956 through MF-1960 series maps.
| vent | degree | radian | cos | sin | location | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3507 | 95 | 1.658 | -0.087 | 0.996 | Central | Basalt |
| V4301 | 140 | 2.443 | -0.766 | 0.643 | Southwest | Bas. Andesite |
| V5411 | 158 | 2.758 | -0.927 | 0.375 | Northwest | Basalt |
| V3307 | 170 | 2.967 | -0.985 | 0.174 | Southwest | Basalt |
| V1316A | 170 | 2.967 | -0.985 | 0.174 | Southwest | Basalt |
| V4225 | 177 | 3.089 | -0.999 | 0.052 | Southwest | Bas. Andesite |
| V3335 | 230 | 4.014 | -0.643 | -0.766 | Southwest | Basalt |
| V6409 | 250 | 4.363 | -0.342 | -0.940 | Northwest | Basalt |
| V3523A | 260 | 4.538 | -0.174 | -0.985 | Central | Basalt |
| V4327 | 274 | 4.782 | 0.070 | -0.998 | Southwest | Basalt |
| V3310 | 282 | 4.922 | 0.208 | -0.978 | Southwest | Basalt |
| V3522 | 290 | 5.061 | 0.342 | -0.940 | Central | Benmoreite |
| V3619 | 322 | 5.620 | 0.788 | -0.616 | Central | Basalt |
| V2308 | 322 | 5.620 | 0.788 | -0.616 | Southwest | Basalt |
| V1303 | 324 | 5.655 | 0.809 | -0.588 | Southwest | Basalt |
| V3426 | 326 | 5.690 | 0.829 | -0.559 | Central | Basalt |
| n=16 |   | SUM | -2.073 | -5.571 |   |   |
Mean 249.622°
C = -0.130
S = -0.348
R = 0.372
95% confidence interval 198.038° =< theta =< 301.206°